Career Records • Head-to-Head Records • Championships • Hall of Fame • Coaching History
The official archive of MOF coaching history. Explore career records, head-to-head matchups, playoff history, championships, Hall of Fame honors, and coaching milestones dating back to Madden '19.
| Opponent | Team | RW | RL | RT | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengalsonly_7 | CAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betroit | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BigDre245 | JAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BigReg | ATL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BigReub0904 | LV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boobie_MTZ7 | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canesbucs1 | IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coach QKP35 | DET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Commish Jeff | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domi_TSX | MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DoubleD187 | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELBuccs | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrada | DAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gouch | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jboc_27 | NE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JeromeMP | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jfon | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krayzie300 | CIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Latinyank77478 | LAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mack | NYG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MackDaddy | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindenplaya | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMXCalibur | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MrRoclo | TEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MrWitness36 | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pettigrew95 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portisss26 | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Remo357 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SpaniardStallion | ARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUB | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texmexgalvan | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trigrdan | CHI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SEASON | EDITION | AWARD | PLAYER / COACH | TEAM | STATISTICS |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | M23 | NFC DT OF THE YEAR |
CHRIS JONES
(DT)
PLAYER AWARD
|
GB
|
73 Tackles, 32 TFL, 14.5 Sacks, 2 PD, 3 FF |
| 70 | M23 | NFC CB OF THE YEAR |
ERIC STOKES
(CB)
PLAYER AWARD
|
GB
|
63 Tackles, 3 TFL, 18 INT, 5 PD, 1 FR, 2 TD |
| 70 | M23 | NFC PR OF THE YEAR |
CHRISTIAN WATSON
(WR)
PLAYER AWARD
|
GB
|
15 Returns, 172 Yards (11.5 AVG), 1 TD, 86 Long |
| 69 | M23 | NFC ROOKIE COACH OF THE YEAR |
VICTORWRESTLES
COACH AWARD
|
GB
|
11-6, 1st Place NFC North |
| CATEGORY | RECORD | SEASON | EDITION | PLAYER / TEAM | RECORD |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSHING | RUSHING TOUCHDOWNS BY A QB | S73 | M24 |
JUSTIN FIELDS
CHI
|
3(T) |
| SEASON | EDITION | TEAM | STANDINGS RECORD | DIV FINISH | FINAL RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | M24 |
Chicago Bears
|
6-11-0 | 3 - NFC North | Missed Playoffs |
| 71 | M23 |
Green Bay Packers
|
14-3-0 | 1 - NFC North | Wild Card |
| 70 | M23 |
Green Bay Packers
|
11-6-0 | 3 - NFC North | Divisional Round |
| 69 | M23 |
Green Bay Packers
|
11-6-0 | 1 - NFC North | Divisional Round |