Career Records • Head-to-Head Records • Championships • Hall of Fame • Coaching History
The official archive of MOF coaching history. Explore career records, head-to-head matchups, playoff history, championships, Hall of Fame honors, and coaching milestones dating back to Madden '19.
| Opponent | Team | RW | RL | RT | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengalsonly_7 | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhicks14 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BigDre245 | JAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BigReg | ATL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BigReub0904 | TB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boobie_MTZ7 | LAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bubbaduran07 | KC | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| BuffaloBill | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CheeferD | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coach QKP35 | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commish Jeff | LV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Devcode1523 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELBuccs | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo | CLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gouch | PIT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jfon | TB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Latinyank77478 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MackDaddy | LAC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mindenplaya | BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MMXCalibur | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MrRoclo | WAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MrWitness36 | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portisss26 | NYG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remo357 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texmexgalvan | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG_Lee34 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEASON | EDITION | AWARD | PLAYER / COACH | TEAM | STATISTICS |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | M26 | NFC P OF THE YEAR |
NICK MARTINEZ
(P)
PLAYER AWARD
|
LAR
|
48 Punts, 2,256 Yards, 11 Inside 20, 71 Long |
| 84 | M26 | NFC EDGE OF THE YEAR |
JARED VERSE
(EDGE)
PLAYER AWARD
|
LAR
|
53 Tackles, 22 TFL, 12.0 Sacks, 3 INT, 2 FF |
| 84 | M26 | NFC KR OF THE YEAR |
JARQUEZ HUNTER
(WR)
PLAYER AWARD
|
LAR
|
23 Returns, 726 Yards (31.6 AVG), 2 TD, 96 Long |
| 77 | M25 | AFC PR OF THE YEAR |
KENE NWANGWU
(HB)
PLAYER AWARD
|
DEN
|
27 Returns, 160 Yards (5.9 AVG), 1 TD, 90 Long |
| 77 | M25 | AFC ROOKIE COACH OF THE YEAR |
AJ072694
COACH AWARD
|
MIA
|
6-11, 4th Place AFC West |
| SEASON | EDITION | TEAM | STANDINGS RECORD | DIV FINISH | FINAL RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | M26 |
Los Angeles Rams
|
8-9-0 | 4 - NFC West | Missed Playoffs |
| 85 | M26 |
Los Angeles Rams
|
7-10-0 | 4 - NFC West | Missed Playoffs |
| 84 | M26 |
Los Angeles Rams
|
7-10-0 | 4 - NFC West | Missed Playoffs |
| 78 | M25 |
Denver Broncos
|
9-8-0 | 2 - AFC West | Wild Card |
| 77 | M25 |
Denver Broncos
|
6-11-0 | 4 - AFC West | Missed Playoffs |