Career Records • Head-to-Head Records • Championships • Hall of Fame • Coaching History
The official archive of MOF coaching history. Explore career records, head-to-head matchups, playoff history, championships, Hall of Fame honors, and coaching milestones dating back to Madden '19.
| Opponent | RW | RL | RT | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ072694 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beast10790 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bengalsonly_7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bhicks14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BigDre245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BigReg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BigReub0904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boobie_MTZ7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bubbaduran07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BuffaloBill | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Canesbucs1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CheeferD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coach QKP35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Commish Jeff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DazHavoc | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Domi_TSX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ELBuccs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gouch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jfon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KnightNoles | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krayzie300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Latinyank77478 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MackDaddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindenplaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MMXCalibur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MrRoclo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MrWitness36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remo357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawtypizzle | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Snooppanther | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TSG_Lee34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WeezyFalls | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SEASON | EDITION | AWARD | PLAYER / COACH | TEAM | STATISTICS |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | M26 | NFC WILL/SAM LB OF THE YEAR |
DEMARVION OVERSHOWN
(OLB)
PLAYER AWARD
|
DAL
|
70 Tackles, 19 TFL, 9.5 Sacks, 1 INT, 2 FF |
| 84 | M26 | NFC WILL/SAM LB OF THE YEAR |
DEMARVION OVERSHOWN
(OLB)
PLAYER AWARD
|
DAL
|
80 Tackles, 17 TFL, 8.5 Sacks, 1 INT |
| 84 | M26 | NFC PR OF THE YEAR |
KAVONTAE TURPIN
(WR)
PLAYER AWARD
|
DAL
|
15 Returns, 239 Yards (15.9 AVG),2 TD, 73 Long |
| 81 | M25 | NFC ROOKIE COACH OF THE YEAR |
COACH QC
COACH AWARD
|
SF
|
2-12, 4th Place NFC West |
| SEASON | EDITION | TEAM | STANDINGS RECORD | DIV FINISH | FINAL RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | M26 |
Dallas Cowboys
|
4-13-0 | 4 - NFC East | Missed Playoffs |
| 85 | M26 |
Dallas Cowboys
|
4-13-0 | 4 - NFC East | Missed Playoffs |
| 84 | M26 |
Dallas Cowboys
|
5-12-0 | 3 - NFC East | Missed Playoffs |
| 83 | M26 |
Dallas Cowboys
|
7-10-0 | 3 - NFC East | Missed Playoffs |
| 82 | M26 |
Dallas Cowboys
|
4-13-0 | 4 - NFC East | Missed Playoffs |
| 81 | M25 |
San Francisco 49ers
|
2-15-0 | 4 - NFC West | Missed Playoffs |